Prihlásení na kolo
MAMMAL 64 · Martin
24. 10. 2026
24. 10. 2026 · MAMMAL 64 · Martin21. 11. 2026 · MAMMAL 65 Special 3 · Trenčín20. 12. 2026 · MAMMAL 66 · Partizánske
MMA 95Stand Up 3Tréneri 0Rozhodcovia 0
Zápasníci MMA 95
| # | Meno a priezvisko | Klub | Váhová kategória |
|---|---|---|---|
| 1 | Ďurišík Adam | Dracula Gym Banská Bystrica | Junior (18, 19, 20 rokov) -56.7KG |
| 2 | Holtan Adam | Chaos Bratislava | Youth B (2010-2011) -62KG |
| 3 | Matyáš Barák | Reinders MMA | Youth C (2012-2013) -44KG |
| 4 | Martin Benko | Boxerňa Senec | Youth A (2009 a 17 rokov) -74.8KG |
| 5 | Leo Beňo | White Dragons Club Martin | Senior (21 a viac rokov) -70.3KG |
| 6 | Tobias Borovica | BASE MMA Nitra | Youth C (2012-2013) -40KG |
| 7 | Jakub Buček | Boxerňa Senec | Youth B (2010-2011) +77.1KG |
| 8 | Enrico Čačik | BASE MMA Nitra | Junior (18, 19, 20 rokov) -65.8KG |
| 9 | Damián Marcus Čálik | BASE MMA Nitra | Youth B (2010-2011) -67KG |
| 10 | Alexander Čejka | White Dragons Club Martin | Youth B (2010-2011) +77.1KG |
| 11 | Dominik Chachula | Wolf Pride Gym Žilina | Junior (18, 19, 20 rokov) -70.3KG |
| 12 | Kiara Dunajská | Dracula Gym Banská Bystrica | Youth C (2012-2013) -48KG |
| 13 | Filip Ďurana | White Dragons Club Martin | Junior (18, 19, 20 rokov) -61.2KG |
| 14 | Marko Ďurana | Wolf Pride Gym Žilina | Youth A (2009 a 17 rokov) -70.3KG |
| 15 | Roland Egyed | Legacy Fight Club | Youth D (2014-2015) -57KG |
| 16 | Robert Filkasz | Boxerňa Senec | Youth A (2009 a 17 rokov) -79.4KG |
| 17 | Dušan Frimmer | Boxerňa Senec | Youth B (2010-2011) -62KG |
| 18 | Adam Gažo | MMA Academy Trenčín | Junior (18, 19, 20 rokov) -65.8KG |
| 19 | Adrian Gazo | Boxerňa Senec | Youth B (2010-2011) -62KG |
| 20 | Maximilian Godis | Boxerňa Senec | Youth B (2010-2011) -62KG |
| 21 | Oleksandr Hadmashi | MMA Club Dragon Trnava | Senior (21 a viac rokov) -83.9KG |
| 22 | Michalina Harazińska | Shark Top Team Bytom (Poland) | Youth E (2016-2017) |
| 23 | Filip Hlavenka | Boxerňa Senec | Youth A (2009 a 17 rokov) -65.8KG |
| 24 | Nikolas Horváth | Boxerňa Senec | Youth B (2010-2011) -62KG |
| 25 | Dominik Hromada | White Dragons Club Martin | Youth B (2010-2011) -62KG |
| 26 | Kral Hubert | Aspect MMA | Youth B (2010-2011) +77.1KG |
| 27 | Michal Hulec | Wolf Pride Gym Žilina | Junior (18, 19, 20 rokov) -65.8KG |
| 28 | Oliver Ingeli | Boxerňa Senec | Youth A (2009 a 17 rokov) -65.8KG |
| 29 | Kliman Jakub | Boxerňa Senec | Youth C (2012-2013) -48KG |
| 30 | Daniel Juhas | Boxerňa Senec | Senior (21 a viac rokov) -74.8KG |
| 31 | Koišová Karolína | Boxerňa Senec | Youth B (2010-2011) -52KG |
| 32 | Martin Kirschner | Boxerňa Senec | Youth B (2010-2011) -57KG |
| 33 | Samuel Klas | Aspect MMA | Youth A (2009 a 17 rokov) -65.8KG |
| 34 | Maroš Klokner | MMA Club Dragon Trnava | Senior (21 a viac rokov) -79.4KG |
| 35 | János Kökény | Budapest Top Team | Senior (21 a viac rokov) -74.8KG |
| 36 | Martin Koleno | OFA Bratislava | Youth B (2010-2011) -72KG |
| 37 | Gergely Kolláth-Pataki | Fite Club | Junior (18, 19, 20 rokov) -74.8KG |
| 38 | Lukas Kolompar | Beast Gym Nitra | Youth C (2012-2013) -52KG |
| 39 | Ivan Kozempel | K.O Gym Močenok | Youth A (2009 a 17 rokov) -93KG |
| 40 | Felix Kralovič | Chaos Bratislava | Youth B (2010-2011) -67KG |
| 41 | Ivan Kroslak | BASE MMA Nitra | Youth A (2009 a 17 rokov) -88.4KG |
| 42 | Tomáš Kulich | Aventor Fight Lab - AFL | Youth B (2010-2011) +77.1KG |
| 43 | Lukáš Lacena | Legacy Fight Club | Youth D (2014-2015) -48KG |
| 44 | Lenka Laluchová | K.O Gym Močenok | Youth C (2012-2013) -57KG |
| 45 | Jakub Lengyel | Legacy Fight Club | Youth C (2012-2013) -57KG |
| 46 | Alex Letoš | MMA Academy Trenčín | Junior (18, 19, 20 rokov) -65.8KG |
| 47 | Kristián Lovász | MMA Club Dragon Trnava | Senior (21 a viac rokov) -74.8KG |
| 48 | Karin Lukáčová | MMA BJJ Nitra | Youth A (2009 a 17 rokov) -56.7KG |
| 49 | Artur Macák | MMA Academy Trenčín | Youth B (2010-2011) -57KG |
| 50 | Lukacs Marcell | Budapest Top Team | Senior (21 a viac rokov) -70.3KG |
| 51 | Marian Matejov | BASE MMA Nitra | Senior (21 a viac rokov) -65.8KG |
| 52 | Fogas Matus | Fighting Academy Veľký Krtíš | Youth C (2012-2013) +57KG |
| 53 | Lukáš Mészáros | OFA Bratislava | Senior (21 a viac rokov) -79.4KG |
| 54 | Šimon Mihok | Boxerňa Senec | Youth A (2009 a 17 rokov) -70.3KG |
| 55 | Martin Mravik | OFA Bratislava | Youth A (2009 a 17 rokov) -61.2KG |
| 56 | Lukáš Mustafa | Fighting Academy Veľký Krtíš | Youth B (2010-2011) -77.1KG |
| 57 | Daniel Nevařil | Muay Thai Brno | Junior (18, 19, 20 rokov) -70.3KG |
| 58 | Nikodem Niemiec | Shark Top Team Bytom (Poland) | Youth D (2014-2015) -48KG |
| 59 | Pokorný Nikolaj | Legacy Fight Club | Youth C (2012-2013) +57KG |
| 60 | David Olah | Fighting Academy Veľký Krtíš | Youth A (2009 a 17 rokov) -65.8KG |
| 61 | Lukáš Paľuch | Wolf Pride Gym Žilina | Youth B (2010-2011) -62KG |
| 62 | Tomáš Písecký | Boxerňa Senec | Youth B (2010-2011) -57KG |
| 63 | Andrej Puhák | MMA BJJ Nitra | Junior (18, 19, 20 rokov) -79.4KG |
| 64 | Dárius Rábek | White Dragons Club Martin | Junior (18, 19, 20 rokov) -93KG |
| 65 | Tymoteusz Raczyński | Shark Top Team Bytom (Poland) | Youth E (2016-2017) |
| 66 | Štefan Rafael | MMA BJJ Nitra | Senior (21 a viac rokov) -74.8KG |
| 67 | Roman Roman | White Dragons Club Martin | Youth C (2012-2013) +57KG |
| 68 | Patrick Rosenberg | Dracula Gym Banská Bystrica | Youth A (2009 a 17 rokov) -61.2KG |
| 69 | Samuel Teo Šalkovič | Boxerňa Senec | Youth D (2014-2015) -30KG |
| 70 | Tobias Salva | Legacy Fight Club | Youth E (2016-2017) |
| 71 | Maxim Scali | MMA BJJ Nitra | Youth B (2010-2011) -67KG |
| 72 | Martos Sebastian | GTG Partizánske | Youth B (2010-2011) -77.1KG |
| 73 | Filip Lucian Šebo | Aspect MMA | Youth A (2009 a 17 rokov) -56.7KG |
| 74 | Tamara Sedláková | Chaos Bratislava | Youth B (2010-2011) -62KG |
| 75 | Christopher Sipos | Boxerňa Senec | Youth E (2016-2017) |
| 76 | Patrik Šipoš | Boxerňa Senec | Youth D (2014-2015) +57KG |
| 77 | Diana Škondričová | OFA Bratislava | Youth A (2009 a 17 rokov) -56.7KG |
| 78 | Adam Slovák | K.O Gym Močenok | Senior (21 a viac rokov) -93KG |
| 79 | Ivo Smida | BASE MMA Nitra | Junior (18, 19, 20 rokov) -74.8KG |
| 80 | Tomáš Stareček | MMA Academy Trenčín | Senior (21 a viac rokov) -79.4KG |
| 81 | Filip Straňák | K.O Gym Močenok | Youth B (2010-2011) -72KG |
| 82 | Štěpán Suchý | INÉ | Senior (21 a viac rokov) -61.2KG |
| 83 | Oliver Michal Švehla | White Dragons Club Martin | Youth B (2010-2011) -57KG |
| 84 | Adam Szabó | Chaos Bratislava | Youth B (2010-2011) -77.1KG |
| 85 | Daniel Tichý | Boxerňa Senec | Youth B (2010-2011) -72KG |
| 86 | Otto Torok | Budapest Top Team | Junior (18, 19, 20 rokov) -70.3KG |
| 87 | Jakub Tyralik | Muay Thai Brno | Junior (18, 19, 20 rokov) -70.3KG |
| 88 | Vojtěch Tyralík | Muay Thai Brno | Junior (18, 19, 20 rokov) -70.3KG |
| 89 | Igor Valentíny | MMA Academy Trenčín | Youth A (2009 a 17 rokov) -61.2KG |
| 90 | Denis Výrostek | Legacy Fight Club | Youth C (2012-2013) -48KG |
| 91 | Igor Wowra | Shark Top Team Bytom (Poland) | Youth E (2016-2017) |
| 92 | Karol Wurster | Chaos Bratislava | Youth B (2010-2011) -72KG |
| 93 | Isabel Žáčiková | Legacy Fight Club | Youth D (2014-2015) -48KG |
| 94 | Michaela Záhorská | OFA Bratislava | Youth A (2009 a 17 rokov) +74.8KG |
| 95 | Patrik Zucca | K.O Gym Močenok | Junior (18, 19, 20 rokov) -65.8KG |
Zápasníci Stand Up 3
| # | Meno a priezvisko | Klub | Váhová kategória | Disciplína |
|---|---|---|---|---|
| 1 | António Danko | INÉ | Youth A (2009 a 17 rokov) -61.2KG | K1 |
| 2 | Miroslav Karasek | INÉ | Youth A (2009 a 17 rokov) -61.2KG | BOX |
| 3 | Patrick Rosenberg | Dracula Gym Banská Bystrica | Youth A (2009 a 17 rokov) -61.2KG | K1 |
Tréneri 0
Zatiaľ nikto.
Rozhodcovia 0
Zatiaľ nikto.
Váhová kategória je tá, ktorú zápasník uviedol v prihláške. Zápasníci sa zobrazia po zaplatení štartovného. Tréneri a rozhodcovia sa na kolo prihlasujú vo svojom účte tlačidlom „Prihlásiť sa na kolo“. Nevidíš sa v zozname? Napíš na registracia@mammal.sk (meno, klub, kolo).