FINÁLNA ŠTARTOVKA – MAMMAL 63
Finálna štartovka pre MAMMAL 63 – 19. 9. 2026, Kings Gym Bratislava je zverejnená.
Prosíme všetkých zápasníkov a trénerov, aby si skontrolovali svoje zápasy, poradie zápasov a čas váženia.
Dôležité informácie k zrušeniu zápasu
V prípade, že zápasník nemôže na podujatie prísť alebo zruší svoju účasť, je potrebné túto skutočnosť čo najskôr oznámiť na:
Zároveň, ak sa tréneri klubov poznajú, prosíme o korektnosť a informovanie aj trénera klubu súpera.
Niektorí zápasníci a kluby cestujú na podujatie z veľkej vzdialenosti a včasná informácia môže zabrániť zbytočnej ceste.
Prosíme všetkých o vzájomný rešpekt a férový prístup.
Zápasníci do 18 rokov s dvoma zápasmi
Ak má zápasník do 18 rokov naplánované dva zápasy a následne do jedného z nich nenastúpi, nie je potrebné túto skutočnosť osobitne nahlasovať.
Platí nasledovné:
- Ak jeden zápasník nastúpi do klietky a súper nenastúpi, zápasníkovi v klietke bude zdvihnutá ruka a budú mu pridelené 5 bodov za víťazstvo.
- Zápasníkovi, ktorý nenastúpil, bude pridelených 0 bodov.
- Ak nenastúpi ani jeden zo zápasníkov, zápas bude evidovaný ako No Contest a body za víťazstvo sa nepridelia.
Rozhodujúci je reálny nástup zápasníka do klietky.
Harmonogram podujatia
08:00 – 09:00
Váženie podľa zverejneného časového rozpisu.
09:00 – 09:45
Lekárska prehliadka.
09:30
Poučenie zápasníkov a trénerov pri klietke.
Poučenie začína presne o 09:30. Zápasníci a tréneri sú zodpovední za to, aby boli na mieste včas.
10:00
Nástup zápasníkov a oficiálne otvorenie podujatia.
10:15
Prvý zápas.
Sledujte čísla zápasov
Prosíme zápasníkov aj trénerov, aby počas celého podujatia aktívne sledovali čísla zápasov a priebeh štartovky.
Pri klietke bude určený člen organizačného tímu – stage manager – ktorý bude zápasníkov informovať, pripravovať na nástup a usmerňovať ich na príslušné miesto.
Pred zápasom sa zápasníci dostavia na určené:
🔴 RED / ČERVENÉ miesto
🔵 BLUE / MODRÉ miesto
Je zodpovednosťou zápasníka a jeho trénera byť pripravený včas.
1-MINÚTOVÝ LIMIT
Po oficiálnom vyhlásení zápasníka na nástup do klietky má zápasník 1 minútu na nástup.
Ak sa v tomto limite nedostaví, môže byť diskvalifikovaný.
Vzhľadom na veľký počet zápasov budeme toto pravidlo dôsledne aplikovať. Prosíme preto všetkých, aby sledovali poradie zápasov a boli pripravení s dostatočným predstihom.
Rešpektujte dobrovoľníkov a organizačný tím
Zároveň vás prosíme o rešpektovanie všetkých dobrovoľníkov a členov organizačného tímu, ktorí nám budú počas podujatia pomáhať.
Či už ide o ľudí pri klietke, stage managerov, ktorí informujú zápasníkov o blížiacom sa zápase, pracovníkov pri vstupe alebo osoby zabezpečujúce ďalšie organizačné pokyny – všetci sú tam preto, aby podujatie prebehlo čo najplynulejšie.
Prosíme o rešpektovanie ich pokynov a slušnú komunikáciu.
Ďakujeme vám, že nám pomáhate zabezpečiť hladký priebeh celého podujatia a vytvoriť prostredie, v ktorom si ho všetci môžeme užiť.
Prajeme všetkým zápasníkom, trénerom a klubom úspešné podujatie, kvalitné zápasy, fair play a predovšetkým podujatie bez zranení.
Vidíme sa na MAMMAL 63.
FINAL FIGHT CARD – MAMMAL 63
The final fight card for MAMMAL 63 – 19 September 2026, Kings Gym Bratislava has been published.
We kindly ask all athletes and coaches to check their bouts, bout order and assigned weigh-in time.
Important information regarding cancellations
If an athlete is unable to attend the event or cancels their participation, this must be reported as soon as possible to:
If the coaches know each other, we also kindly ask them to inform the coach of the opponent’s club.
Some athletes and clubs are travelling a considerable distance to attend the event, and timely communication can prevent unnecessary travel.
We ask everyone to act fairly and respectfully towards other athletes and clubs.
U18 athletes with two scheduled bouts
If an athlete under 18 has two scheduled bouts and subsequently does not compete in one of them, no additional notification is required.
The following rules will apply:
- If one athlete enters the cage and their opponent does not, the athlete present in the cage will have their hand raised and will receive 5 points for the win.
- The athlete who does not enter the cage will receive 0 points.
- If neither athlete enters the cage, the bout will be recorded as a No Contest and no victory points will be awarded.
The actual appearance of the athlete in the cage is therefore decisive.
Event schedule
08:00 – 09:00
Weigh-in according to the published weigh-in schedule.
09:00 – 09:45
Medical examination.
09:30
Mandatory briefing for athletes and coaches at the cage.
The briefing starts exactly at 09:30. Athletes and coaches are responsible for being present on time.
10:00
Athlete entrance and official opening of the event.
10:15
First bout.
Follow the bout numbers
All athletes and coaches are responsible for actively following the bout numbers and the progress of the fight card throughout the event.
A designated member of the event team – the stage manager – will inform athletes about their upcoming bout, prepare them for entry and direct them to the appropriate waiting area.
Before their bout, athletes must report to the designated:
🔴 RED area
🔵 BLUE area
It is the responsibility of both the athlete and the coach to be ready on time.
1-MINUTE RULE
Once an athlete has officially been called to enter the cage, they have 1 minute to appear.
Failure to enter the cage within this time may result in disqualification.
Due to the large number of bouts on the card, this rule will be strictly enforced. Please follow the bout order carefully and be ready well in advance.
Respect the volunteers and event staff
We also kindly ask everyone to respect all volunteers and members of the event staff who will be helping throughout the day.
Whether they are working cage-side, acting as stage managers, informing athletes about upcoming bouts, helping at the entrance or providing other organisational instructions, they are all there to help the event run smoothly.
Please follow their instructions and communicate with them respectfully.
Thank you for helping us ensure a smooth event and create an environment that everyone can enjoy.
We wish all athletes, coaches and clubs a successful event, great fights, fair play and, most importantly, an injury-free competition.
See you at MAMMAL 63.
|
Štartovka MAMMAL 63 19.9.2026 Bratislava
|
||||||
|
Pekná cesta 2/a, 831 54 Bratislava
|
||||||
| Modrý | Kralovič | Félix | Chaos Bratislava | Youth C | 67KG | 1×3 |
| Červený | Selič | Lukáš | The Real Performance | Youth C | 67KG | 1×3 |
| 2 | Barák | Matyáš | Aspect MMA | Youth C | -44KG | 1×3 |
| Borovica | Tobias | BASE Nitra | Youth C | -40KG | 1×3 | |
| 3 | Jakub | Kliman | Boxerňa Senec | Youth C | -48KG | 1×3 |
| Kolompar | Lukas | Beast Gym Nitra | Youth C | -52KG | 1×3 | |
| 4 | Písecký | Tomáš | Boxerňa Senec | Youth B | -57KG | 1×4 |
| Macák | Artur | MMA Academy Trenčín | Youth B | -57KG | 1×4 | |
| 5 | Klas | Samuel | Fight Division Malacky | Youth A | -65.8KG | 1×4 |
| SCALI | MAXIM | MMA BJJ Nitra | Youth B | -67KG | 1×4 | |
| 6 | Klas | Samuel | Fight Division Malacky | Youth A | -65.8KG | 3×2 |
| Sivak | Filip | ORTHOS BOXING CLUB PIESTANY | Youth A | -65.8KG | 3×2 | |
| 7 | Šipoš | Patrik | Boxerňa Senec | Youth D | 58KG | 1×2 |
| Cagáň | Timotej | Chaos Bratislava | Youth C | -57KG | 1×2 | |
| 8 | Šalkovič | Samuel Teo | Boxerňa Senec | Youth E | 30KG | 1×2 |
| Nurnberger | Chris | Chaos Bratislava | Youth E | 30KG | 1×2 | |
| 9 | Adam | Lupták | Dracula Gym Banská Bystrica | Youth A | -56.7KG | 1×4 |
| Švehla | Oliver Michal | White Dragons Club Martin | Youth B | -57KG | 1×4 | |
| 10 | Lukáč | Leonard | Elite Gym Trenčín | Youth B | -72KG | 1×4 |
| Cabicar | Dávid | MMA BJJ Nitra | Youth A | -70.3KG | 1×4 | |
| 11 | Otruba | Ondrej | ORTHOS BOXING CLUB PIESTANY | Youth B | -72KG | 1×4 |
| Wurster | Karol | Chaos Bratislava | Youth B | -72KG | 1×4 | |
| 12 | Šebo | Filip Lucian | Fight Division Malacky | Youth A | -56.7KG | 1×4 |
| Polák | Ondrej | Beast Gym Nitra | Youth B | -57KG | 1×4 | |
| 13 | Hromada | Dominik | White Dragons Club Martin | Youth B | -62KG | 1×4 |
| Frimmer | Dušan | Boxerňa Senec | Youth B | -62KG | 1×4 | |
| 14 | Oláh | Marco | Fighting Academy Veľký Krtíš | Youth B | -62KG | 1×4 |
| Gazo | Adrian | Boxerňa Senec | Youth B | -62KG | 1×4 | |
| 15 | Kirschner | Martin | Boxerňa Senec | Youth B | -62KG | 1×4 |
| Adam | Holtan | Chaos Bratislava | Youth B | -62KG | 1×4 | |
| 16 | Ďurana | Marko | Wolf Pride Gym Žilina | Youth A | -70.3KG | |
| Cabicar | Dávid | MMA BJJ Nitra | Youth A | -70.3KG | ||
| 17 | Csomor | Viktor | Elite Gym Gabčíkovo | Youth B | -72KG | 1×4 |
| Sokolovský | Kristián | GTG Partizánske | Youth A | -70.3KG | 1×4 | |
| 18 | Sivak | Filip | ORTHOS BOXING CLUB PIESTANY | Youth A | -65.8KG | 1×4 |
| SCALI | MAXIM | MMA BJJ Nitra | Youth B | -67KG | 1×4 | |
| 19 | Hlavenka | Filip | Boxerňa Senec | Youth A | -65.8KG | 1×3 |
| KRŠIAK | KRASOSLAV | Fighting Academy Veľký Krtíš | Youth A | -65.8KG | 1×3 | |
| 20 | Ingeli | Oliver | Boxerňa Senec | Youth A | -65.8KG | 1×4 |
| Tekula | Marek | Fight Gym Bánovce | Youth B | -67KG | 1×4 | |
| 21 | Sebastian | Valovic | Spartakus Fight Gym Trnava | Youth B | -67KG | 1×4 |
| Adam | Holtan | Chaos Bratislava | Youth B | -62KG | 1×4 | |
| 22 | Godis | Maximilian | Boxerňa Senec | Youth B | -62KG | 1×3 |
| Fogaš | Matúš | Fighting Academy Veľký Krtíš | Youth C | 62KG | 1×3 | |
| 23 | Sebastian | Martos | GTG Partizánske | Youth B | -77.1KG | 1×4 |
| Mustafa | Lukáš | Fighting Academy Veľký Krtíš | Youth B | -77.1KG | 1×4 | |
| 24 | Medvedksyi | Tykhon | Chaos Bratislava | Youth B | -57KG | 1×4 |
| Písecký | Tomáš | Boxerňa Senec | Youth B | -57KG | 1×4 | |
| 25 | Ďurana | Marko | Wolf Pride Gym Žilina | Youth A | -70.3KG | 1×4 |
| Wurster | Karol | Chaos Bratislava | Youth B | -72KG | 1×4 | |
| 26 | Belan | Leo | MMA BJJ Nitra | Youth B | 90KG | 1×4 |
| Kulich | Tomáš | Aventor Fight Lab – AFL | Youth B | 84KG | 1×4 | |
| 27 | Janča | Richard | Boxerňa Senec | Youth A | -88.4KG | 3×2 |
| Pekaj | Kevin | Fighting Academy Veľký Krtíš | Youth A | -83.9KG | 3×2 | |
| 28 | Svitek | Vladimir | White Dragons Club Martin | Youth A | -61.2KG | 3×2 |
| Oskar | Mazan | Boxerňa Senec | Youth A | -61.2KG | 3×2 | |
| 29 | Barák | Matyáš | Aspect MMA | Youth C | -44KG | 1×3 |
| Jakub | Kliman | Boxerňa Senec | Youth C | -48KG | 1×3 | |
| 30 | Bucha | Filip | MMA BJJ Nitra | Youth B | -62KG | 1×4 |
| Adam | Holtan | Chaos Bratislava | Youth B | -62KG | 1×4 | |
| 31 | Medvedksyi | Tykhon | Chaos Bratislava | Youth B | -57KG | 1×4 |
| Macák | Artur | MMA Academy Trenčín | Youth B | -57KG | 1×4 | |
| 32 | Kolář | Karel | Aspect MMA | Youth C | -52KG | 1×3 |
| Kolompar | Lukas | Beast Gym Nitra | Youth C | -52KG | 1×3 | |
| 33 | Hromada | Dominik | White Dragons Club Martin | Youth B | -62KG | 1×4 |
| Godis | Maximilian | Boxerňa Senec | Youth B | -62KG | 1×4 | |
| 34 | Szabó | Adam | Chaos Bratislava | Youth B | -77.1KG | 1×4 |
| Csomor | Viktor | Elite Gym Gabčíkovo | Youth B | -72KG | 1×4 | |
| 35 | Da Silva | Nicolas | Legacy Fight Club | Junior | -79.4KG | 3×2 |
| Filkasz | Robert | Boxerňa Senec | Youth A | -79.4KG | 3×2 | |
| 36 | Polák | Ondrej | Beast Gym Nitra | Youth B | -57KG | 1×4 |
| Švehla | Oliver Michal | White Dragons Club Martin | Youth B | -57KG | 1×4 | |
| 37 | Oláh | Marco | Fighting Academy Veľký Krtíš | Youth B | -62KG | 1×4 |
| Frimmer | Dušan | Boxerňa Senec | Youth B | -62KG | 1×4 | |
| 38 | Hromada | Dominik | White Dragons Club Martin | Youth B | -62KG | 1×4 |
| Gazo | Adrian | Boxerňa Senec | Youth B | -62KG | 1×4 | |
| 39 | Otruba | Ondrej | ORTHOS BOXING CLUB PIESTANY | Youth B | -72KG | 1×4 |
| Lukáč | Leonard | Elite Gym Trenčín | Youth B | -72KG | 1×4 | |
| 40 | Ingeli | Oliver | Boxerňa Senec | Youth A | -65.8KG | 3×2 |
| KRŠIAK | KRASOSLAV | Fighting Academy Veľký Krtíš | Youth A | -65.8KG | 3×2 | |
| 41 | Hlavenka | Filip | Boxerňa Senec | Youth A | -65.8KG | 1×4 |
| Tekula | Marek | Fight Gym Bánovce | Youth B | -67KG | 1×4 | |
| 42 | Benko | Martin | Boxerňa Senec | Youth A | -79.4KG | 3×2 |
| Da Silva | Nicolas | Legacy Fight Club | Junior | -79.4KG | 3×2 | |
| 43 | Fogaš | Matúš | Fighting Academy Veľký Krtíš | Youth C | 62KG | 1×3 |
| Sebastian | Valovic | Spartakus Fight Gym Trnava | Youth B | -67KG | 1×3 | |
| 44 | Zverbik | Samuel | Spartakus Fight Gym Trnava | Youth B | -77.1KG | 1×4 |
| Mustafa | Lukáš | Fighting Academy Veľký Krtíš | Youth B | -77.1KG | 1×4 | |
| 45 | Letoš | Alex | MMA Academy Trenčín | Junior | -65.8KG | 3×3 |
| K1 | Zumrík | Lukáš | Dracula Gym Banská Bystrica | Junior | -65.8KG | 3×3 |
|
Bambule
|
||||||
| 46 | Gombárček | Šimon | Dracula Gym Banská Bystrica | Junior | -70.3KG | 3×3 |
| Slušný | Marek | Chaos Bratislava | Junior | -70.3KG | 3×3 | |
| 47 | Samuel | Mazurkovič | Fight Gym Bánovce | Junior | -70.3KG | 3×3 |
| Mládek | Patrik | OFA Bratislava | Junior | -70.3KG | 3×3 | |
| 48 | Kováč | Miroslav | Spartakus Fight Gym Trnava | Senior | -79.4KG | 3×3 |
| Stareček | Tomáš | Elite Gym Trenčín | Senior | -79.4KG | 3×3 | |
| 49 | Saparbekov | Zhanarys | OFA Bratislava | Senior | -74.8KG | 3×3 |
| Dikusarov | Vlado | Chaos Bratislava | Senior | -74.8KG | 3×3 | |
| 50 | Chreif | Samy | Budapest Top Team | Senior | -70.3KG | 3×3 |
| Štetiar | Viktor | Chaos Bratislava | Senior | -70.3KG | 3×3 | |
| 51 | Marencik | Adam | OFA Bratislava | Junior | -74.8KG | 3×3 |
| Veleba | Martin | Chaos Bratislava | Junior | -74.8KG | 3×3 | |
| 52 | Škondričová | Diana | OFA Bratislava | Youth A | -65.8KG | 2×5 |
| Erdélyiová | Eva | Wolf Pride Gym Žilina | Senior | -65.8KG | 2×5 | |
| 53 | ||||||
| Hubert | Kral | Fight Division Malacky | Youth B | 80KG | 1×4 | |
| Kulich | Tomáš | Aventor Fight Lab – AFL | Youth B | 84KG | 1×4 | |
| 54 | Janča | Richard | Boxerňa Senec | Youth A | -88.4KG | 1×4 |
| Belan | Leo | MMA BJJ Nitra | Youth B | 90KG | 1×4 | |
| 55 | Valentíny | Igor | MMA Academy Trenčín | Youth A | -61.2KG | 3×2 |
| Oskar | Mazan | Boxerňa Senec | Youth A | -61.2KG | 3×2 | |
| 56 | Šebo | Filip Lucian | Fight Division Malacky | Youth A | -56.7KG | 1×4 |
| Písecký | Tomáš | Boxerňa Senec | Youth B | -57KG | 1×4 | |
| 57 | Bucha | Filip | MMA BJJ Nitra | Youth B | -62KG | 1×4 |
| Kirschner | Martin | Boxerňa Senec | Youth B | -62KG | 1×4 | |
| 58 | Zverbik | Samuel | Spartakus Fight Gym Trnava | Youth B | -77.1KG | 1×4 |
| Sebastian | Martos | GTG Partizánske | Youth B | -77.1KG | 1×4 | |
| 59 | Svitek | Vladimir | White Dragons Club Martin | Youth A | -61.2KG | 3×2 |
| Valentíny | Igor | MMA Academy Trenčín | Youth A | -61.2KG | 3×2 | |
| 60 | Kleman | René | Fight Division Malacky | Senior | -65.8KG | 3×3 |
| Hulec | Michal | Wolf Pride Gym Žilina | Junior | -65.8KG | 3×3 | |
| 61 | Mikuš | Patrik | Elite Gym Trenčín | Junior | -70.3KG | 3×3 |
| Styk | Sebastian | OFA Bratislava | Junior | -70.3KG | 3×3 | |
| 62 | Vonkomer | Richard | Elit Gym Trenčín | Senior | -74.8KG | 3×3 |
| Filip | Zárecký | OFA Bratislava | Junior | -74.8KG | 3×3 | |
| 62 | Mihok | Šimon | Boxerňa Senec | Youth A | -74.8KG | 3×2 |
| Saparbekov | Zhanarys | OFA Bratislava | Senior | -74.8KG | 3×2 | |
| 63 | Juhas | Daniel | Boxerňa Senec | Senior | -74.8KG | 3×3 |
| Dikusarov | Vlado | Chaos Bratislava | Senior | -74.8KG | 3×3 | |
|
Bez Súpera
|
||||||
| Sipos | Christopher | Boxerňa Senec | Youth E | 62KG | ||
| Karolína | Koišová | Boxerňa Senec | Youth B | -52KG | ||
| Tarabus | Alexander | Elite Gym Trenčín | Junior | -61.2KG | ||
| Gažo | Adam | Elite Gym Trenčín | Junior | -61.2KG | ||
| Mészáros | Lukáš | OFA Bratislava | Senior | -83.9KG | ||
| Fischer | Martin | Chaos Bratislava | Junior | -79.4KG | ||
|
V prípade, že tréneri nájdu potenciálny zápas, pokojne ho nahláste
|